PS 150 | PS 200 | PS 300 | PS 500 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | L | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
Height | H, mm | 1310 | 1710 | 1720 | 1715 | ||||||||||||||||||||
Mounting height | mm | 1400 | 1780 | 1821 | 1878 | ||||||||||||||||||||
Diameter without insulation /with insulation | D, mm | Ø 400/500 | Ø 400/500 | Ø 500/610 | Ø 650/765 | ||||||||||||||||||||
Operating pressure/Max. buffer temperature | bar/0C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | ||||||||||||||||||||
Recommended boiler size, connected to buffer tank | kW | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 10-17 | ||||||||||||||||||||
Weight | kg | 38 | 47 | 64 | 96 | ||||||||||||||||||||
Sleeve for Electric heating element | В, mm, Rp11/2” | 755 | 995 | 1005 | 1020 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С1, mm | Rp11/2”/185 | Rp11/2”/185 | Rp2”/225 | Rp2”/249 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С2, mm | Rp11/2”/185 | Rp11/2”/185 | Rp2”/225 | Rp2”/249 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С3, mm | Rp11/2”/485 | Rp11/2”/725 | Rp2”/700 | Rp2”/789 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С4, mm | Rp11/2”/485 | Rp11/2”/725 | Rp2”/700 | Rp2”/789 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С5, mm | Rp11/2”/885 | Rp11/2”/1165 | Rp2”/1168 | Rp2”/1229 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С6, mm | Rp11/2”/885 | Rp11/2”/1165 | Rp2”/1168 | Rp2”/1229 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С7, mm | Rp11/2”/1125 | Rp11/2”/1525 | Rp2”/1493 | Rp2”/1464 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С8, mm | Rp11/2”/1125 | Rp11/2”/1525 | Rp2”/1493 | Rp2”/1464 | ||||||||||||||||||||
Sensor sleeve | А1, mm, Rp1/2” | 185 | 185 | 225 | 249 | ||||||||||||||||||||
Sensor sleeve | А2, mm, Rp1/2” | 485 | 725 | 700 | 789 | ||||||||||||||||||||
Sensor sleeve | А3, mm, Rp1/2” | 885 | 1165 | 1168 | 1229 | ||||||||||||||||||||
Sensor sleeve | А4, mm, Rp1/2” | 1125 | 1525 | 1493 | 1464 | ||||||||||||||||||||
Air vent | F, mm, Rp11/2” | 1310 | 1710 | 1720 | 1715 |
Класичен електричен бојлер со капацитет од 80l до 100l со вертикално монтирање и механичко управување.
Стоечки големолитражен бојлер со капацитет од 80L до 100L, комбиниран, со топлоизменувач за соларно и парно греење.
Стоечки големолитражен бојлер со капацитет од 80L до 100L, комбиниран, со топлоизменувач за соларно и парно греење.
Класичен електричен бојлер со капацитет од 80l до 100l со вертикално монтирање и механичко управување.